Tables de référence

Le barème de l'impôt, en tables

L'impôt sur le revenu au barème, pour chaque niveau de revenu imposable et dans les trois classes d'impôt, contribution au Fonds pour l'emploi incluse. Les montants sont calculés par le moteur de ce site, dont les résultats sont vérifiés face au calculateur officiel de l'Administration des contributions directes. Les tables ne comptent ni les retenues déjà prélevées, ni les crédits d'impôt, ni les situations particulières : elles donnent le point de départ du calcul, pas votre solde.

Revenus 2025

Impôt total, majoration pour le Fonds pour l'emploi incluse : 7 % de l'impôt de base, portés à 9 % au-delà de 150 000 € de revenu imposable en classe 1 et 1a, et de 300 000 € en classe 2.

Revenu imposableClasse 1Classe 1aClasse 2
20 000 €654 €0 €0 €
25 000 €1 290 €0 €0 €
30 000 €2 137 €402 €302 €
35 000 €3 217 €1 134 €774 €
40 000 €4 528 €2 167 €1 309 €
45 000 €6 072 €3 563 €1 907 €
50 000 €7 854 €5 317 €2 581 €
55 000 €9 858 €7 375 €3 371 €
60 000 €11 945 €9 462 €4 276 €
65 000 €14 031 €11 548 €5 298 €
70 000 €16 118 €13 635 €6 434 €
75 000 €18 204 €15 721 €7 687 €
80 000 €20 291 €17 808 €9 056 €
85 000 €22 377 €19 894 €10 540 €
90 000 €24 464 €21 981 €12 144 €
95 000 €26 550 €24 067 €13 869 €
100 000 €28 637 €26 154 €15 709 €
105 000 €30 723 €28 240 €17 665 €
110 000 €32 810 €30 327 €19 719 €
115 000 €34 896 €32 413 €21 805 €
120 000 €37 011 €34 526 €23 892 €
125 000 €39 151 €36 666 €25 978 €
130 000 €41 291 €38 806 €28 065 €
135 000 €43 431 €40 946 €30 151 €
140 000 €45 571 €43 086 €32 238 €
145 000 €47 711 €45 226 €34 324 €
150 000 €49 851 €47 366 €36 411 €
Les tranches du barème 2025
À partir deTaux marginal
0 €0 %
13 230 €8 %
15 435 €9 %
17 640 €10 %
19 845 €11 %
22 050 €12 %
24 255 €14 %
26 550 €16 %
28 845 €18 %
31 140 €20 %
33 435 €22 %
35 730 €24 %
38 025 €26 %
40 320 €28 %
42 615 €30 %
44 910 €32 %
47 205 €34 %
49 500 €36 %
51 795 €38 %
54 090 €39 %
117 450 €40 %
176 160 €41 %
234 870 €42 %

Revenus 2024

Impôt total, majoration pour le Fonds pour l'emploi incluse : 7 % de l'impôt de base, portés à 9 % au-delà de 150 000 € de revenu imposable en classe 1 et 1a, et de 300 000 € en classe 2.

Revenu imposableClasse 1Classe 1aClasse 2
20 000 €756 €0 €0 €
25 000 €1 439 €14 €0 €
30 000 €2 374 €771 €448 €
35 000 €3 552 €1 900 €950 €
40 000 €4 974 €3 584 €1 514 €
45 000 €6 655 €5 658 €2 140 €
50 000 €8 581 €7 744 €2 879 €
55 000 €10 659 €9 831 €3 753 €
60 000 €12 745 €11 917 €4 748 €
65 000 €14 832 €14 004 €5 865 €
70 000 €16 918 €16 090 €7 105 €
75 000 €19 005 €18 177 €8 466 €
80 000 €21 091 €20 263 €9 949 €
85 000 €23 178 €22 350 €11 569 €
90 000 €25 264 €24 436 €13 311 €
95 000 €27 351 €26 523 €15 176 €
100 000 €29 437 €28 609 €17 162 €
105 000 €31 524 €30 696 €19 232 €
110 000 €33 610 €32 782 €21 318 €
115 000 €35 746 €34 918 €23 405 €
120 000 €37 886 €37 058 €25 491 €
125 000 €40 026 €39 198 €27 578 €
130 000 €42 166 €41 338 €29 664 €
135 000 €44 306 €43 478 €31 751 €
140 000 €46 446 €45 618 €33 837 €
145 000 €48 586 €47 758 €35 924 €
150 000 €50 726 €49 898 €38 010 €
Les tranches du barème 2024
À partir deTaux marginal
0 €0 %
12 438 €8 %
14 508 €9 %
16 578 €10 %
18 648 €11 %
20 718 €12 %
22 788 €14 %
24 939 €16 %
27 090 €18 %
29 241 €20 %
31 392 €22 %
33 543 €24 %
35 694 €26 %
37 845 €28 %
39 996 €30 %
42 147 €32 %
44 298 €34 %
46 449 €36 %
48 600 €38 %
50 751 €39 %
110 403 €40 %
165 600 €41 %
220 788 €42 %

Revenus 2023

Impôt total, majoration pour le Fonds pour l'emploi incluse : 7 % de l'impôt de base, portés à 9 % au-delà de 150 000 € de revenu imposable en classe 1 et 1a, et de 300 000 € en classe 2.

Revenu imposableClasse 1Classe 1aClasse 2
20 000 €921 €0 €0 €
25 000 €1 718 €335 €210 €
30 000 €2 791 €1 277 €678 €
35 000 €4 143 €2 785 €1 227 €
40 000 €5 763 €4 813 €1 842 €
45 000 €7 666 €6 900 €2 564 €
50 000 €9 743 €8 986 €3 437 €
55 000 €11 829 €11 073 €4 445 €
60 000 €13 916 €13 159 €5 584 €
65 000 €16 002 €15 246 €6 862 €
70 000 €18 089 €17 332 €8 286 €
75 000 €20 175 €19 419 €9 840 €
80 000 €22 262 €21 505 €11 526 €
85 000 €24 348 €23 592 €13 363 €
90 000 €26 435 €25 678 €15 334 €
95 000 €28 521 €27 765 €17 401 €
100 000 €30 608 €29 851 €19 487 €
105 000 €32 748 €31 991 €21 574 €
110 000 €34 888 €34 131 €23 660 €
115 000 €37 028 €36 271 €25 747 €
120 000 €39 168 €38 411 €27 833 €
125 000 €41 308 €40 551 €29 920 €
130 000 €43 448 €42 691 €32 006 €
135 000 €45 588 €44 831 €34 093 €
140 000 €47 728 €46 971 €36 179 €
145 000 €49 868 €49 111 €38 266 €
150 000 €52 008 €51 251 €40 352 €
Les tranches du barème 2023
À partir deTaux marginal
0 €0 %
11 265 €8 %
13 137 €9 %
15 009 €10 %
16 881 €11 %
18 753 €12 %
20 625 €14 %
22 569 €16 %
24 513 €18 %
26 457 €20 %
28 401 €22 %
30 345 €24 %
32 289 €26 %
34 233 €28 %
36 177 €30 %
38 121 €32 %
40 065 €34 %
42 009 €36 %
43 953 €38 %
45 897 €39 %
100 002 €40 %
150 000 €41 %
200 004 €42 %

D'où viennent ces chiffres

Chaque montant est calculé au moment où cette page se construit, par le même moteur qui alimente les simulateurs du site : le barème de l'article 118 LIR, la classe d'impôt, puis la majoration pour le Fonds pour l'emploi. Ce moteur est testé en continu contre le calculateur officiel de l'ACD sur les trois millésimes, sans écart toléré. Le revenu imposable est celui qui reste après vos déductions : pour l'estimer depuis votre salaire brut, le simulateur d'impôt fait le chemin complet.

Pour comprendre ce que ces montants recouvrent : comment votre impôt est calculé, les classes d'impôt et le taux marginal.

Un cookie pour réparer ce qui coince

Il nous montre les pages où ça bloque, et c'est comme ça que l'outil s'améliore. Vous pouvez dire non, le site marche pareil. Choisir en détail.